श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 15 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 122710 11782 11582 94062 16866
2 बलौदा बाजार 15018 2821 2766 11310 887
3 गरियाबंद 20217 2050 1975 16358 1809
4 धमतरी 54049 7778 7614 37244 9027
5 महासमुंद 48788 4557 4331 39993 4238
6 बिलासपुर 53199 1069 989 46821 5309
7 मुंगेली 5901 332 316 4947 622
8 कोरबा 8714 1858 1846 5225 1631
9 जांजगीर-चाम्पा 24261 7362 7099 13688 3211
10 रायगढ़ 19255 2125 1991 15405 1725
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1292 173 150 984 135
12 बस्तर 2814 98 96 2357 359
13 कोंडागांव 4118 271 269 3737 110
14 कांकेर 18239 244 119 16967 1028
15 दन्तेवाड़ा 8232 8 6 8198 26
16 सुकमा 3679 125 116 3554 0
17 नारायणपुर 2184 0 0 2184 0
18 बीजापुर 1119 43 42 1075 1
19 सरगुजा 6356 778 759 5412 166
20 सुरजपूर 26244 770 652 24165 1309
21 बलरामपुर 1872 57 52 1547 268
22 कोरिया 11763 288 268 10787 688
23 जशपुर 4376 261 248 3961 154
24 दुर्ग 50853 2962 2814 39736 8155
25 राजनांदगांव 46725 2257 2049 36044 8424
26 बालोद 39195 1138 1015 32296 5761
27 बेमेतरा 34067 3641 3525 29064 1362
28 कवर्धा 16706 668 650 11834 4204
 कुल651946555165333951895577475