• Home
  • Contract Labor Act 1970 New Applications Report

संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (नये) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकसिक्युरिटी डिपाज़टलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरिया 25 18 0 7 1024 1024000 16063.00
2 बस्तर 171 105 1 65 3499 3499000 34723.00
3 मुंगेली 92 56 1 35 1548 1548000 17068.00
4 नारायणपुर 33 13 0 20 260 260000 2060.00
5 दन्तेवाड़ा 60 29 0 31 750 750000 5525.00
6 राजनांदगांव 179 93 3 83 4062 4062000 36435.00
7 बिलासपुर 582 324 6 252 14102 14102000 176825.00
8 बालोद 62 29 2 31 1562 1562000 25433.00
9 महासमुंद 116 63 0 53 2704 2704000 40567.00
10 रायपुर 1542 891 7 644 39283 39283000 451726.00
11 सुकमा 154 37 1 116 740 740000 4860.00
12 रायगढ़ 1869 1203 135 531 82098 82098000 809100.00
13 कोरबा 1038 557 21 460 46767 46767000 640908.00
14 दुर्ग 366 203 1 162 10090 10090000 127000.00
15 सुरजपूर 116 85 0 31 5395 5395000 77868.00
16 सरगुजा 115 81 1 33 2566 2566000 31259.00
17 बीजापुर 101 63 3 35 1260 1260000 9960.00
18 जांजगीर-चाम्पा 548 326 9 213 20800 20800000 194294.00
19 धमतरी 122 52 2 68 1115 1115000 13140.00
20 बलरामपुर 16 10 2 4 335 335000 3784.00
21 कोंडागांव 116 50 0 66 1080 1080000 11262.00
22 कवर्धा 576 322 3 251 9333 9333000 98255.00
23 गोरेला पेंड्रा मरवाही 42 30 0 12 615 615000 6620.00
24 जशपुर 35 14 0 21 409 409000 6048.00
25 कांकेर 61 49 1 11 1078 1078000 11573.00
26 बेमेतरा 187 153 0 34 4150 4150000 51595.00
27 गरियाबंद 30 15 0 15 436 436000 3870.00
28 बलौदा बाजार 107 47 0 60 1544 1544000 16674.00
 कुल8461491819933442586052586050002924495.00