• Home
  • Contract Labor Act 1970 Validity Extension Report

अंतरराज्यीय प्रवासी अधिनियम 1979 के अंतर्गत ठेकेदार के अनुज्ञप्ति (वैधता बढ़ाने हेतु) आवेदन की स्थिती

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकलाइसेन्स फ़ीस
1 कोरबा 52 49 3 0 4395 11405.00
2 गरियाबंद 2 2 0 0 100 200.00
3 जांजगीर-चाम्पा 72 72 0 0 8034 18970.00
4 धमतरी 2 2 0 0 10 135.00
5 बेमेतरा 0 0 0 0 0 0.00
6 बलरामपुर 1 1 0 0 50 125.00
7 बलौदा बाजार 14 14 0 0 1224 3540.00
8 बिलासपुर 418 409 9 0 12931 40320.00
9 मुंगेली 4 4 0 0 264 900.00
10 महासमुंद 55 55 0 0 6100 13150.00
11 रायगढ़ 19 18 1 0 970 2840.00
12 रायपुर 16 16 0 0 1980 5925.00
13 सरगुजा 5 5 0 0 500 1100.00
14 सुरजपूर 1 1 0 0 50 125.00
 कुल6616481303660898735.00