• Home
  • Building and Other Construction Workers Act 1996 Registration Report

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम,1996 के अंतर्गत स्थापनाओ के पंजीयन

क्र.जिलाकुल आवेदनलाभान्वितलम्बितरद्दकुल श्रमिकपंजीयन शुल्क
1 रायपुर 306 165 5 136 10339 26100.00
2 कवर्धा 25 6 0 19 165 600.00
3 बिलासपुर 189 123 3 63 5225 15300.00
4 मुंगेली 285 201 2 82 6188 24800.00
5 जांजगीर-चाम्पा 210 144 0 66 3932 16800.00
6 कोरबा 167 78 2 87 14501 19100.00
7 रायगढ़ 100 50 4 46 3457 8600.00
8 सरगुजा 1339 1138 5 196 14843 115000.00
9 सुरजपूर 1483 925 6 552 12040 92900.00
10 बलरामपुर 505 386 2 117 5178 38600.00
11 कोरिया 348 209 1 138 2846 20900.00
12 बलौदा बाजार 102 44 3 55 3955 9600.00
13 जशपुर 254 170 1 83 2878 17000.00
14 बस्तर 60 46 1 13 1672 5400.00
15 कोंडागांव 25 18 2 5 366 1800.00
16 नारायणपुर 11 10 0 1 200 1000.00
17 कांकेर 136 53 25 58 695 5300.00
18 दन्तेवाड़ा 32 25 2 5 522 2500.00
19 सुकमा 109 74 13 22 1480 7400.00
20 बीजापुर 79 73 0 6 1500 7300.00
21 गरियाबंद 22 11 0 11 244 1100.00
22 धमतरी 71 39 0 32 1128 3900.00
23 महासमुंद 34 21 0 13 496 2500.00
24 दुर्ग 230 125 2 103 4905 15000.00
25 बालोद 232 137 0 95 1991 13700.00
26 बेमेतरा 146 104 1 41 1574 10400.00
27 राजनांदगांव 45 21 2 22 2631 4100.00
28 गोरेला पेंड्रा मरवाही 32 10 0 22 120 1000.00
 कुल65774406822089105071487700.00