श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण रिपोर्ट (भवन निर्माण)

इस रिपोर्ट में श्रमिकों के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त, प्रक्रियाधीन, लंबित एवं नवीनीकृत में आवेदन दिनांक से सर्च किया गया है, इसमे नवीनीकृत की संख्या प्राप्त आवेदनों के अनुसार है
क्र.जिलाप्राप्तप्रक्रियाधीनप्रक्रियाधीन 15 दिन से अधिक नवीनीकृतरद्द
1 रायपुर 122693 11765 11544 94062 16866
2 बलौदा बाजार 15018 2821 2755 11310 887
3 गरियाबंद 20210 2043 1958 16358 1809
4 धमतरी 54043 7772 7594 37244 9027
5 महासमुंद 48775 4544 4303 39993 4238
6 बिलासपुर 53198 1068 981 46821 5309
7 मुंगेली 5900 331 314 4947 622
8 कोरबा 8714 1858 1843 5225 1631
9 जांजगीर-चाम्पा 24241 7342 7044 13688 3211
10 रायगढ़ 19246 2116 1968 15405 1725
11 गोरेला पेंड्रा मरवाही 1292 173 149 984 135
12 बस्तर 2814 98 96 2357 359
13 कोंडागांव 4118 271 268 3737 110
14 कांकेर 18226 280 150 16919 1027
15 दन्तेवाड़ा 8230 6 6 8198 26
16 सुकमा 3679 125 111 3554 0
17 नारायणपुर 2184 0 0 2184 0
18 बीजापुर 1119 43 41 1075 1
19 सरगुजा 6356 778 759 5412 166
20 सुरजपूर 26239 765 630 24165 1309
21 बलरामपुर 1872 57 51 1547 268
22 कोरिया 11762 287 264 10787 688
23 जशपुर 4376 261 247 3961 154
24 दुर्ग 50837 2946 2786 39736 8155
25 राजनांदगांव 46716 2248 2004 36044 8424
26 बालोद 39185 1128 1004 32296 5761
27 बेमेतरा 34052 3626 3504 29064 1362
28 कवर्धा 16706 668 647 11834 4204
 कुल651801554205302151890777474