छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग
असंगठित कर्मकार मंडल सेवायें
श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट
दिनांक से दिनांक तक
कुल पंजीयन पंजीयन हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन
असंगठित कर्मकार
क्र.जिलाकुल पंजीयनकार्ड अपलोड नहीं हुवा है 01/01/2018 सेप्राप्तप्रक्रियाधीनपंजिकृतरद्द
1 छत्तीसगढ 1788334 144 1551855 3890 1071812 476153
2 रायपुर 108249 1 111461 84 88749 22628
3 बलौदा बाजार 41519 1 53659 92 35408 18159
4 गरियाबंद 62627 0 71795 37 46152 25606
5 धमतरी 124697 3 46309 476 22683 23150
6 महासमुंद 33149 1 41185 222 28994 11969
7 बिलासपुर 124483 3 119590 131 96406 23053
8 मुंगेली 44986 1 54965 100 33314 21551
9 कोरबा 75177 0 42834 1095 24471 17268
10 जांजगीर-चाम्पा 63749 1 98343 65 56867 41411
11 रायगढ़ 68908 1 43543 378 35764 7401
12 गोरेला पेंड्रा मरवाही 11560 0 6495 17 4671 1807
13 बस्तर 57677 0 15798 43 12764 2991
14 कोंडागांव 27814 0 34585 3 13068 21514
15 कांकेर 31959 1 15499 16 13172 2311
16 दन्तेवाड़ा 14892 33 9767 0 9397 370
17 सुकमा 9560 0 7290 8 6892 390
18 नारायणपुर 6513 0 2691 0 2567 124
19 बीजापुर 9175 0 5858 0 5825 33
20 सरगुजा 58406 1 58543 33 47447 11063
21 सुरजपूर 35156 2 27039 51 21053 5935
22 बलरामपुर 27266 2 19590 21 16514 3055
23 कोरिया 14076 0 19571 21 10342 9208
24 जशपुर 27116 0 29139 84 25315 3740
25 दुर्ग 243239 31 258299 189 184870 73240
26 राजनांदगांव 115668 14 184781 23 105776 78982
27 बालोद 83401 33 77970 30 63868 14072
28 बेमेतरा 36797 0 44109 171 24600 19338
29 कवर्धा 54022 1 50464 17 34699 15748
30 मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी 41034 3 45 13 15 17
31 खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 59048 11 68 30 33 5
32 सक्ती 22929 0 127 1 112 14
33 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 28120 0 310 306 4 0
34 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 25362 0 133 133 0 0
Visiter Counter : 4800949
Designed and Maintained by National Informatics Centre, Chhattisgarh
Disclaimer Copyright © 2015. All Rights reserved.